Таблица с размери - Rocker
Тениски Classic
Размер | Половин гръдна обиколка |
Дължина | Ръкави |
S | 45см | 63см | 16см |
M | 47см | 67см | 17см |
L | 52см | 69см | 18см |
XL | 57см | 72см | 19см |
2XL | 59см | 75см | 20см |
3XL | 66см | 82см | 21см |
Тениски Premium
Размер | Половин гръдна обиколка |
Дължина | Ръкави |
S | 50см | 69см | 20см |
M | 53см | 72см | 21см |
L | 56см | 74см | 22см |
XL | 59см | 76см | 22см |
2XL | 62см | 78см | 23см |
3XL | 65см | 80см | 24см |
*Позаканите мерки са ориентировъчни. Допускаме разминаване в мерките между отделните тениски, тъй като памучната материя предразполага към разтягане и свиване